Мониторы Hitachi
21/01/2002
У мониторов Hitachi есть несколько примечательных сторон. Во-первых, это мониторы очень известного производителя, что гарантирует соответствующее имени качество и надежность. Во-вторых, очень интересные цены. В-третьих, они есть у нас на складе :-)
17" MONITOR HITACHI CM615U 0.24 MPR II
17" MONITOR HITACHI CM615 -ET 0.23 TCO-99
17" MONITOR HITACHI CM621F -ET 0.22 TCO-99 Flat
15" MONITOR HITACHI CML152XW (LCD, 1024x768 TCO"99)
17" MONITOR HITACHI CM615U 0.24 MPR II
| Внешний вид: |  | 
|---|---|
| Диагональ | 17" (43.1 см) | 
| Видимая область | 16.1" (40.9 см) | 
| Точка | 0.24 мм по горизонтали, 0.14 мм по вертикали | 
| Частота горизонтальной развертки | 31 - 70 КГц | 
| Частота вертикальной развертки | 50 - 100 Гц | 
| Полоса пропускания | 110 МГц | 
| 800x600 | 100 Гц | 
| 1024х768 | 85 Гц | 
| 1280х1024 | 65 Гц | 
| Разъем BNC | - | 
| Настройки | Яркость, контраст, баланс белого, размер/положение изображения по вертикали/горизонтали, поворот, устранение подушкообразных и трапецеидальных искажений, pin balance, параллелограмм, размагничивание, возврат к заводским настройкам | 
| Память | 13 заводских, 6 пользовательских режимов | 
| Потребление энергии | 100 Ватт; в режиме сбережения энергии - 15/5 Ватт | 
| Размеры | 40.4 х 43.2 х 42.7 см | 
| Вес | 16.8 кг | 
17" MONITOR HITACHI CM615 -ET 0.23 TCO-99
| Внешний вид |  | 
|---|---|
| Диагональ | 17" (43.1 см) | 
| Видимая область | 16.1" (40.9 см) | 
| Точка | 0.23 мм по горизонтали, 0.27 мм по диагонали | 
| Тип ЭЛТ | Щелевая маска | 
| Частота горизонтальной развертки | 31 - 70 КГц | 
| Частота вертикальной развертки | 50 - 100 Гц | 
| Полоса пропускания | 110 МГц | 
| Максимальное разрешение | 1152 x 870 @ 75 Гц | 
| 800х600 | 100 Гц | 
| 1024х768 | 85 Гц | 
| 1280х1024 | - | 
| Разъем BNC | - | 
| Память | 13 заводских, 6 пользовательских режимов | 
| Соответствия стандартам | TCO"99 | 
| Настройки | Яркость, контраст, размер/положение изображения по вертикали/горизонтали, устранение подушкообразных и трапецеидальных искажений, параллелограмм, цветовая температура (9300K/6500K/5000K), поворот | 
| Потребление энергии | 100 Ватт; в режиме ожидания - 15 Ватт | 
| Размеры | 40.4 x 43.1 x 42.9 см | 
| Вес | 16.8 кг | 
17" MONITOR HITACHI CM621F -ET 0.22 TCO-99 Flat
| Внешний Вид: |  | 
|---|---|
| Диагональ | 17" (43.1 см) | 
| Видимая область | 16" (40.3 см) | 
| Точка | 0.22 мм по горизонтали, 0.13 мм по вертикали | 
| Тип ЭЛТ | Теневая маска | 
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 70 КГц | 
| Частота вертикальной развертки | 50 - 160 Гц | 
| Полоса пропускания | 110 МГц | 
| Максимальное разрешение | 1280 x 1024 | 
| 800х600 | 100 Гц | 
| 1024х768 | 85 Гц | 
| 1280х1024 | 65 Гц | 
| Разъем BNC | - | 
| Память | 6 заводских, 8 пользовательских режимов | 
| Соответствия стандартам | TCO"99 | 
| Настройки | Контрастность, яркость, выбор цветовой температуры (9300К/6500К/5000К), поворот изображения, Положение/размер по горизонтали/вертикали, регулировка боковых искажений геометрии, трапеция, параллелограмм, размагничивание | 
| Потребление энергии | 75 Ватт; в режиме ожидания - 15 Ватт | 
| Размеры | 40.4 x 43.4 x 43.4 см | 
| Вес | 16 кг | 
15" MONITOR Hitachi CML152XW (LCD, 1024x768 TCO"99)
| Внешний вид |  | 
|---|---|
| Видимая область | 15" (38 см) | 
| Точка | 0.297 мм | 
| Яркость | 200 кд/м2 | 
| Частота горизонтальной развертки | 24 - 61 КГц | 
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц | 
| Максимальное разрешение | 1024 x 768 | 
| Матрица | Активная TFT | 
| Контрастность | 250:1 | 
| Угол зрения | 60° влево/вправо; 40° вверх, 45° вниз | 
| Соответствия стандартам | TCO"99 | 
| Колонки | 2 х 1 Ватт | 
| Настройки | Громкость, яркость, контрастность, положение изображения по вертикали/горизонтали, положение экранного меню, Phase, Clock, цветовая температура, автоцентрирование, Auto Clock & Auto Phase, возврат к заводским настройкам | 
| Интерфейс | 15-пиновый коннектор D-sub; видеокабель длиной 1.5 метра входит в комплект поставки | 
| Потребление энергии | 30 Ватт; в режиме сбережения энергии - 5 Ватт | 
| Размеры | 38 x 38.3 x 17.8 см (включая подставку) | 
| Вес | 5 кг | 
Информация для заказа:
| Hitachi 17" CM615U | $235 | 
| Hitachi 17" CM615ET | $255 | 
| Hitachi 17" CM621FET | $291 | 
| Hitachi LCD CM L-152 XM | $585 | 



 Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных.  Благодаря модульной...
 Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных.  Благодаря модульной...