Новые модели ИБП APC Smart-UPS CS
APC расширяет ассортимент моделей, в линейке Smart-UPS SC теперь доступны модели 1000VA (SC1000I) и 1500VA (SC1500I). Они Надежные Smart-UPS начального уровня. APC Smart-UPS SC идеальны для использования в мелком и среднем бизнесе, для защиты оборудование организации от перепадов напряжений и отключений электричества. Smart-UPS SC обеспечивают высокий уровень защиты, возможность быстрой замены батареи во время работы и встроенную защиту телекоммуникационных линий. Поставляемое с ИБП программное обеспечение PowerChute обеспечивает удобное управление IT администраторами и безопасное выключение системы.
Основные особенности APC Smart-UPS CS
- Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR)
- Защита от скачков напряжения электросети и линии телефона/факса/модема
- Соединение через последовательный порт или по шине USB
- Программные средства APC PowerChute
- Совместимо с InfraStruXure Manager
- Возможность самостоятельной замены батареи
- Интеллектуальная схема управления, оптимизирующая производительность и надежность батареи
- Преобразуемый между конфигурациями в корпусе "башня" / шасси для установки в аппаратурные стойки
- Гарантия 2 года
Сравнительные характеристики ИБП APC Smart-UPS SC 1000VA / 1500VA и Smart-UPS 1000VA / 1500VA
| Наименование | SC1000I | SUA1000I | SC1500I | SUA1500I |
|---|---|---|---|---|
| Тип устройства | Line Interactive UPS | |||
| Максимальная выходная мощность, ВА | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 600 | 670 | 865 | 980 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 | |||
| Тип выходного соединения | IEC 320 C13 | |||
| Количество выходных разъемов с Батарейной поддержкой, шт. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 | |||
| Входная частота, Гц | 50/60 | |||
| Тип входного соединения | IEC 320 C14 | |||
| Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети ,В | 160 - 286 | 151 - 302 | 160 - 286 | 151 - 302 |
| "Холодный старт" | Есть | |||
| Наличие управляющего программного обеспечения | Есть | |||
| Продолжительность работы (половинная нагрузка), мин | 19.7 | 20.6 | 20.9 | 23.9 |
| Продолжительность работы (полная нагрузка), мин | 7.4 | 6.1 | 7.6 | 6.7 |
| Количество интерфейсов SmartSlot | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Количество портов RS-232c | 1 | |||
| Количествопортов USB | 1 | |||
| Количество разъемов RJ45 с фильтром | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Количество разъемов RJ11 с фильтром | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Высота, мм | 254 | 516 | 254 | 216 |
| Ширина, мм | 610 | 170 | 610 | 170 |
| Глубина, мм | 610 | 439 | 610 | 439 |
| Вес, кг | 19.55 | 18.86 | 24.55 | 24.09 |
| Цвет | Серый | Черный | Серый | Черный |
| Стандартная гарантия | 2 года | |||



Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных. Благодаря модульной...